Zlatý poklad skřítka Bodysbírka
Seznam výherců soutěže
O zlatý poklad skřítka Bodysbírka 2019
KATEGORIE 1. - 2. TŘÍD
1.A – 417 bodů (10 dětí) 2.B – 1 345 bodů (14 dětí) = DORT
1. Manoušek Tomáš – 308 1. Mikulová Šárka – 392
2. Vachoušek Martin – 33 2. Koryťák Martin – 199
3. Červený Jakub – 29 3. Drozdová Simona – 184
2.A – 495 bodů (7 dětí)
1. Krejčová Tereza – 176
2. Uldrychová Eliška – 128
3. Kellnhofer Martin – 68
KATEGORIE 3. - 5. TŘÍD
3.A – 707 bodů (8 dětí) 4.A – 1 088 bodů (9 dětí)
1. Grösslová Eliška – 397 1. Kozák Václav – 383
2. Řeřichová Božena – 104 2. Trefancová Tereza – 270
3. Dolanská Nela – 101 3. Podstatná Tereza – 193
4.B – 98 bodů (4 děti) 5.A – 2 086 bodů (22 dětí) = DORT
1. Šmolcová Veronika – 81 1. Melicharová Jana – 333
2. Drahonský Jaroslav – 11 2. Hodek Jakub – 328
3. Sosnová Eliška – 6 3. Koryťák Jan – 209
5.B – 453 bodů (10 dětí)
1. Tvrdíková Kristýna – 156
2. Whillas Anna – 67
3. Antonín Jan – 63
KATEGORIE 6. - 7. TŘÍD
6.A – 783 bodů (3 děti) 6.B – 608 bodů (12 dětí)
1. Klapetková Jana – 700 – abs.vítěz 1. Kresl Jan – 320
2. Kašpárková Inéz – 55 2. Valdmanová Nikola – 105
3. Kacerovská Jitka – 28 3. Vachtlová Adéla – 44
7.A – 287 bodů (6 dětí) 7.B – 980 bodů (14 dětí) = DORT
1. Petrmichl Tomáš – 155 1. Kelnerová Franciska – 530
2. Hofmanová Julie – 70 2. Drahonská Valerie – 107
3. Soušková Karolina/Rozporka Lukáš – 22 3. Řeřichová Valentýna - 69
Děkujeme všem účastníkům soutěže za snahu a paním učitelkám i rodičům za podporu dětí ve čtení. V knihovně máme krásné květy s obrázky a básničkami, které k nám děti během soutěže přinesly, přijďte si je prohlédnout.
Výhry si děti mohou vyzvedávat od 13. května (pondělí),
Děkuji všem za spolupráci
O. Kováříková